Sommerfest 2019 Endstand D-Junioren
| 1. | SSV 80 Gardelegen | ||
| 2. | F.C. Förderkader René Schneider | ||
| 3. | 1. FC Lok Stendal | ||
| 4. | SV Eintracht Salzwedel | ||
| 5. | Doberaner FC D1 | ||
| 6. | ATSV Frisch auf Wurzen | ||
| 7. | FSV Eintracht Königs Wusterhausen | ||
| 8. | LKS Pomorzanin Nowogard | ||
| 9. | 1. FC Lübars | ||
| 10. | FC Rostock United | ||
| 11. | SG Bargeshagen / Parkentin | ||
| 12. | Doberaner FC D2 | ||
| 13. | F.C. Borussia Belzig | ||
| 14. | TSV 1860 Stralsund |
Sommerfest 2019 Endstand E-Junioren